支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按小区名称:  

小区名称 小区地址 年度 期初余额 期末余额
明湖北路湖畔苑 天桥区明湖北路路北 2023 838793.17 866474.31
袁柳小区 济南市市中区白马山西路4号 2023 8103.81 8371.24
正觉寺小区 正觉寺街 2023 26856.51 27742.81
太平洋花园 太平洋花园 2023 14284.85 14756.27
鲁信蟠龙山花园 济南市历城区彩石镇西彩石 2023 1.274318378E7 1.263152086E7
燕子山西路40-1号 燕子山西路40-1号 2023 280378.03 289630.84
建苑花园 济南市中区建设路11号 2023 3551124.62 3187894.68
明湖小区 2023 249499.14 257732.93
开元山庄源鑫园 历下区开元山庄 2023 130900.75 135220.63
舜玉南区113号楼 济南市市中区舜玉南区 2023 2662.31 2750.17
天桥区金牛小区 天桥区市立四院北侧 2023 9527.88 9842.31
天桥区三孔桥街44号 天桥区三孔桥街44号 2023 53179.39 54934.37
请选择您要跳转的页数:   一共160页,当前第3页    上一页 下一页