支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南南苑宾馆 2023 32146.13 32878.49
济南市历下区人民政府姚家街道办事处 2023 486440.16 497522.4
济南市历下区环境保护局 2023 742342.31 759254.61
济南市工程建设标准定额站 2023 415026.03 424481.29
济南建工总承包集团有限公司 2023 1387287.44 1418893.08
济南市财政干部教育中心 2023 674122.97 689481.07
济南舜联置业有限公司(原济南市历下区城建开发物业管理中心) 2023 1.139488139E7 1.165448382E7
济南市历下区公共就业服务中心 2023 295018.76 301739.98
济南市勘察测绘研究院 2023 967728.03 867623.04
山东省建设建工(集团)有限责任公司 2023 1150924.2 1096303.09
济南市供销合作社姚家分社 2023 75246.71 76961.01
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第1页    上一页 下一页