支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按小区名称:  

小区名称 小区地址 年度 期初余额 期末余额
加州花园 仲宫仲南村李家峪加洲花园 2023 1914117.54 1977285.66
西苑小区 天桥区天发路6号 2023 411418.93 424996.23
乐天小区 长清大学路乐天小区 2023 1.235439309E7 1.276209732E7
丹凤小区 1 2023 3593246.13 3711825.33
转山西路8号(龙泉山庄师大新村) 济南市历下区转山西路8号(龙泉山庄师大新村) 2023 2.126487851E7 2.065133754E7
怡心苑 水泥厂路24号 2023 541693.57 559570.1
槐荫区张庄路263-8号 槐荫区张庄路263-8号 2023 93688.15 96779.95
裕园小区 济南市槐荫区中大槐树 2023 7146.56 7382.41
盖佳花园 历城区华山镇盖家沟村 2023 100925.07 104255.73
七里河路6号 七里河路6号 2023 23043.36 23803.82
师范小区 师范路南工商河西 2023 19511.32 20155.22
百兴家园 白马山南路19号 2023 19810.96 20464.74
请选择您要跳转的页数:   一共160页,当前第2页    上一页 下一页