支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按小区名称:  

小区名称 小区地址 年度 期初余额 期末余额
千禧嘉园 二七南路14号 2023 131765.59 136114.02
无影山东路38-1号 天桥区无影山东路38-1号 2023 1413348.09 1459990.21
二环南路7308号 市中区二环南路7308号 2023 1349895.29 1394443.34
建工花苑 长清区峰山路中段路东 2023 3481.82 3596.72
浆水泉西路浆水泉山庄 浆水泉西路浆水泉山庄(静居苑) 2023 417446.06 431222.27
建设路17号 建设路17号(冠宇明苑) 2023 48389.34 49986.24
闵子骞路10-1号院 山大南路13-5号 2023 26917.69 27806.0
洪楼西路3号院 历城区洪楼西路 2023 23297.34 24066.18
华信综合楼 历城区科技城华信路以西 2023 14447.94 14924.74
明珠花园 历下区外环东路 2023 281263.46 290545.51
济大路1号 市中区济大路1号 2023 157880.15 163090.39
华龙组团 华龙路中段路南 2023 55436.39 57265.84
请选择您要跳转的页数:   一共160页,当前第4页    上一页 下一页