支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按小区名称:  

小区名称 小区地址 年度 期初余额 期末余额
幸福街25号27号29号泉城花园 济南市二环西路东,拥军路南,交校西路北 2023 5.176545346E7 5.25626006E7
历下区历山路146号 历下区历山路146号 2023 115131.21 118930.66
天福苑 济南市天桥区无影山中路121号 2023 374719.67 387085.8
君逸左岸 天桥区西泺河路212号 2023 6871210.04 7049172.96
黄金花园 济南市历下区花园庄东路37号 2023 3256872.59 3316395.58
步行街 中川街南侧(蔬菜公司) 2023 346830.86 358276.68
欣苑小区二期 仲宫镇宏福路1号 2023 564414.43 583040.76
汇豪名邸 历下区解放路12号1号楼 2023 582684.08 568980.21
龙岱花园 济南市历城区北园大街26号 2023 6584966.82 6707810.64
群盛华城 槐荫区经一路北侧纬六路至纬九路之间 2023 1.301743504E7 1.342981285E7
堤口路98号鲁铁.花样年华 济南市堤口路100号 2023 7448412.28 6412256.03
请选择您要跳转的页数:   一共160页,当前第1页    上一页 下一页