支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 2023 378730.1 387358.46
中国建设银行股份有限公司济南市中支行 2023 837293.25 809224.64
济南市住房保障和房产管理局 2023 313796.67 320945.69
济南市房产交易监理所 2023 649474.66 664271.21
山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司 2023 297589.4 304369.17
济南市历城区十六里河英雄山供销合作社 2023 159067.36 162691.29
济南市教学研究室 2023 123975.95 126800.41
济南二轻物资供应公司 2023 215388.03 220295.07
济南市总工会 2023 530043.3 520950.13
济南市学生校外实践基地中心 2023 1988465.69 2033767.59
济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处 2023 159128.53 162753.86
济南市市中区人民政府大观园街道办事处 2023 61465.15 50741.7
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第8页    上一页 下一页