支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南市历下区第三人民医院 2023 139279.08 142452.18
国家税务总局济南市历下区税务局(原地方税务局历下分局) 2023 1174333.09 1201087.14
济南日用化工厂 2023 41981.26 42937.69
济南市城乡建设发展服务中心(原泉城广场管理处) 2023 671888.79 527088.48
山东同德电子技术有限公司 2023 69311.55 70890.63
济南市城肥清运管理二处 2023 1161329.5 1187787.3
中国人民财产保险股份有限公司济南市分公司 2023 1422627.71 1376650.27
中建八局第一建设有限公司 2023 3490053.26 3569564.83
济南市公安局历下区分局 2023 2835866.83 2677909.59
济南灯泡厂 2023 1564371.65 1632450.43
济南市园林花卉苗木培育中心 2023 342178.66 349974.29
中国建设银行股份有限公司济南铁道支行 2023 1084893.84 1109610.26
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第7页    上一页 下一页