支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南市人民政府办公厅 2023 1298554.87 1328138.99
济南市公安局公共交通分局 2023 443335.49 453435.71
济南高新技术产业开发区海关综合保税仓库 2023 20083.9 20541.46
济南市人民政府驻北京办事处 2023 13698.95 14011.04
中铁建工集团华亨工程有限责任公司 2023 10571.67 10812.52
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行 2023 803401.58 821704.95
济南高新技术产业开发区海关综合保税仓库 2023 300682.72 307532.98
济南市市中区人民政府十六里河街道办事处 2023 556140.51 540965.59
济南市文物店 2023 273839.1 280077.79
济南市气象局 2023 120876.12 123629.96
济南市天桥区机关事务服务中心(原济南市天桥区人民政府) 2023 1422341.11 1454745.37
济南市住房维修资金管理中心 2023 441352.01 451407.04
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第9页    上一页 下一页