支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
山东三塑集团有限公司 2023 536752.48 548980.96
济南建设设备安装有限责任公司 2023 648409.36 663181.63
济南永盛印染有限责任公司 2023 80737.59 82576.98
济南四海香股份有限公司 2023 225283.71 230416.2
济南市大通能源发展有限责任公司(原济南市大通能源发展总公司) 2023 62589.3 64015.23
济南市历下区人民政府燕山街道办事处 2023 579884.06 593095.17
山东兴业电子仪表有限公司 2023 121863.76 124640.1
中国建筑第八工程局有限公司 2023 1579996.5 1615992.53
济南圣雅隆文教用品有限公司 2023 181527.0 185662.62
(中建安装集团有限公司济南分公司)中建安装工程有限公司济南分公司 2023 431592.28 105048.6
济南市历下区财政局 2023 827779.81 685130.42
中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 2023 672529.27 582490.11
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第6页    上一页 下一页