支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
中国石油集团济柴动力有限公司矿区管理部 2023 5367600.7 5190379.35
济南高新发展股份有限公司(原山东天业恒基股份有限公司) 2023 1589525.74 1625688.65
济南市半导体元件实验所 2023 870831.26 890670.85
济南市历下区机关事务服务中心(原济南市历下区区级机关事务管理局) 2023 641893.55 656517.38
济南一建集团有限公司 2023 4431343.31 4472426.31
济南市卫生职工中等专业学校 2023 45232.58 46263.08
济南市历下区园林绿化服务中心(原济南市历下区园林绿化管理局) 2023 283813.4 290279.33
济南微电脑咨询服务中心 2023 100346.49 102632.62
中国建设银行股份有限公司济南历下支行 2023 1356031.83 1386925.4
济南第一电机厂 2023 699146.15 715074.34
济南市工程质量与安全生产监督站 2023 1425693.39 1458174.0
济南盐业有限公司(原济南盐业公司) 2023 597211.34 597164.21
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第5页    上一页 下一页