支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南市人民防空办公室 2023 378270.98 386888.88
济南市中心医院 2023 4319819.55 4407260.47
中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公 2023 705367.74 721437.67
济南市历下区市场监督管理局 2023 1368555.67 1399734.57
济南天下第一泉风景区服务中心 2023 256388.1 262229.22
中国太平洋人寿保险股份有限公司山东分公司 2023 327733.11 335199.64
济南开发区热电厂 2023 23869.82 24413.63
山东省济南第二中学 2023 333491.26 341088.97
山东康巴丝实业有限公司(济南钟表厂) 2023 315927.97 323125.54
济南美术总厂 2023 348778.35 356724.34
济南广播电视台 2023 6441788.58 6463111.79
济南市历下区建筑新村街道办事处财政所 2023 42515.11 43483.71
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第4页    上一页 下一页