支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
交通银行股份有限公司山东省分行 2023 5015924.5 5089221.82
济南诚创资产经营有限公司 2023 3701639.82 3524037.92
济南市社会福利院 2023 1137201.0 1163109.1
济南市民族宗教事务局 2023 154423.4 157941.53
西电济南变压器股份有限公司 2023 1091851.56 1116661.87
济南市高新农业开发区畜禽中心41 2023 42404.43 43370.5
中国建设银行济南市槐荫区支行43 2023 692198.47 707968.37
济南市除害消毒服务中心42 2023 12662.03 12950.5
济南试金集团有限公司(济南试金物业有限公司代) 2023 4378851.15 4323705.42
济南地毯总厂45 2023 45526.26 46563.45
济南阳光置业有限公司46 2023 206008.62 210701.97
济南市汽车修理厂有限公司47 2023 77403.89 79167.33
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第13页    上一页 下一页