支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
中闻集团济南印务有限公司 2023 510191.89 521815.24
济南市儿童医院49 2023 532089.9 544212.16
济南维尔康实业集团有限公司 2023 2594222.91 2645588.79
中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行 2023 950276.4 971925.92
济南市木器一厂 2023 117400.11 120074.76
济南食品总厂清算组 2023 243154.28 248693.9
济南石材设备制造总厂 2023 215490.19 220399.55
济南山水集团有限公司 2023 232612.76 237912.23
国家税务总局济南市槐荫区税务局(原地方税务局槐荫分局) 2023 1270509.7 1299454.88
济南市槐荫区商务局 2023 113035.24 115610.45
济南市冶金科学研究所有限责任公司(原济南酿造厂和济南市冶金科学研究所有限责任公司) 2023 240490.25 245969.17
济南市槐荫区机关事务服务中心(原济南市槐荫区机关事务管理局) 2023 1358488.23 1389437.77
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第14页    上一页 下一页