支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
济南市槐荫区教育和体育局 2023 2056570.52 2103424.01
中国石化销售有限公司山东济南石油分公司 2023 288389.86 294960.05
济南第二粮库有限公司(原济南第二粮库) 2023 520910.86 532778.43
济南市生态环境局槐荫分局(原济南市槐荫区环境保护局) 2023 200344.18 204908.49
山东匡山房地产开发有限责任公司 2023 43154.85 44138.02
济南拔丝镀锌厂25 2023 235518.0 240883.64
济南黄河路桥建设集团有限公司 2023 305029.7 311978.99
济南铸管厂27 2023 75354.55 77071.31
国家税务总局济南市槐荫区税务局(原槐荫区国家税务局) 2023 333678.5 341280.48
济南二建集团工程有限公司 2023 1442277.29 1475135.73
济南包装总厂30 2023 82265.21 84139.4
济南市槐荫区营市街道营市东街社区居民委员会(代济南塑料九厂31) 2023 93471.07 95600.56
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第12页    上一页 下一页