支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
槐荫房产物业二所(槐荫区房产管理局第二公房管修所) 2023 448940.69 449231.8
济南标准件厂破产清算组 2023 95610.69 97788.92
济南市槐荫区房产物业五所 2023 930668.91 951871.73
济南市摄影公司正大照相馆 2023 23166.25 23694.03
市供销储运总公司 2023 211026.51 215834.18
济南轴承厂13 2023 2919500.7 3020520.82
山东国恒物流有限公司 2023 287614.44 294166.98
济南市皮肤病防治院 2023 89460.18 91498.3
济南燃料集团总公司槐荫公司16 2023 196614.11 201093.44
济南电子机械工程学校(济南第二职业中等专业学校) 2023 2359105.73 2412851.67
济南市槐荫区市政工程服务中心 2023 137807.63 134366.09
槐荫城乡房产开发总公司19 2023 33884.47 34656.44
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第11页    上一页 下一页