支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按市公房单位名称:   按年度:   

市公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
山东意匠建筑设计有限公司 2023 67805.84 69350.61
济南市历下区人民政府解放路街道办事处 2023 445356.81 417409.95
济南市历下区疾病预防控制中心 2023 342214.71 350011.16
中国农业银行股份有限公司济南历下支行 2023 1121034.7 1146574.48
济南市历下区发展和改革委员会 2023 848563.9 867896.17
山东省济南生态环境监测中心(原济南市环境保护监测站) 2023 664871.74 680019.07
济南产发物流有限公司(原粮油食品进出口、联世商贸、卓丰商贸) 2023 619125.93 633231.06
济南市煤气有限公司(原济南市煤气公司) 2023 1475041.62 1410628.79
济南舜联置业有限公司(原济南市历下区房屋建设综合开发公司) 2023 1.21685167E7 1.238217763E7
济南市历下区菜市新村军队离休退休干部休养所 2023 80251.92 82080.25
济南新业商厦 2023 260022.91 265946.84
济南市历下区解放路街道青龙街社区居民委员会(原济南市疾病预防控制中心) 2023 29925.19 30606.96
请选择您要跳转的页数:   一共93页,当前第2页    上一页 下一页