支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按省公房单位名称:    按年度:   

省公房单位名称 年度 期初余额 期末余额
山东省机场管理集团有限公司(原山东机场集团有限公司) 2023 2784851.03 2804845.18
山东纸业集团有限公司(原山东纸业集团总公司) 2023 207559.48 209049.67
中国山东国际经济技术合作有限公司 2023 535869.28 491335.13
山东省交通工程监理咨询有限公司 2023 778397.54 783986.14
山东黄河工程集团有限公司 2023 122813.23 123694.98
山东鲁华能源集团有限公司 2023 597828.43 602120.61
山东省人民政府办公厅(山东省人民政府机关政务保障中心代理) 2023 7582520.92 7532588.69
山东省塑料工业有限公司 2023 982633.14 989688.07
山东省交通运输厅 2023 170200.08 171422.05
山东省残疾人联合会 2023 396976.8 361066.08
山东省农业生产资料有限责任公司 2023 557747.37 561712.75
山东省华侨旅游侨汇服务总公司 2023 55606.89 56006.13
请选择您要跳转的页数:   一共47页,当前第5页    上一页 下一页