支用公示 建帐公示 小区公示 市公房公示 省公房公示
 按小区名称:  

小区名称 小区地址 年度 期初余额 期末余额
美里苑 槐荫区济齐路267号 2025 1012749.48 1043239.32
幸福街25号27号29号泉城花园 济南市二环西路东,拥军路南,交校西路北 2025 5.351446119E7 5.435521499E7
历下区历山路146号 历下区历山路146号 2025 122849.12 126547.61
天福苑 济南市天桥区无影山中路121号 2025 391419.77 395052.86
君逸左岸 天桥区西泺河路212号 2025 7125373.95 7171768.12
黄金花园 济南市历下区花园庄东路37号 2025 3425661.98 3524312.64
步行街 中川街南侧(蔬菜公司) 2025 370080.96 381222.66
欣苑小区二期 仲宫镇宏福路1号 2025 602250.41 620381.75
汇豪名邸 历下区解放路12号1号楼 2025 718879.43 870613.47
龙岱花园 济南市历城区北园大街26号 2025 5954956.82 5139869.48
群盛华城 槐荫区经一路北侧纬六路至纬九路之间 2025 1.38722894E7 1.426532822E7
请选择您要跳转的页数:   一共188页,当前第1页    上一页 下一页