2018年端午节公车封存表
节假日公务用车封存情况汇总登记表 | ||||
单位名称:济南市住房保障和房产管理局 2018年6月15日 | ||||
序号 | 车号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 |
局机关 | ||||
1 | 鲁A-02051 | 轿车 | 房产大厦地下停车场 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-00809 | 轿车 | 房产大厦地下停车场 | 2018.6.16-2018.6.18 |
市保障性住房管理中心(局属单位) | ||||
1 | 鲁A-333R8 | 轿车 | 房产大厦停车场 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-N0J12 | 商务车 | 房产大厦停车场 | 2018.6.16-2018.6.18 |
市房屋建设综合开发集团(局属单位) | ||||
1 | 鲁A-K7567 | 帕萨特 | 历下区南新街32号 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-A5156 | 帕萨特 | 历下区南新街32号 | 2018.6.16-2018.6.18 |
3 | 鲁A-G9959 | 别克商务 | 历下区南新街32号 | 2018.6.16-2018.6.18 |
4 | 鲁A-A0289 | 铃木 | 历下区南新街32号 | 2018.6.16-2018.6.18 |
市房产交易监理所(局属单位) | ||||
1 | 鲁A-5971V | 轿车 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-6M638 | 轿车 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
3 | 鲁A-6M639 | 轿车 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
4 | 鲁A-W9339 | 轿车 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
5 | 鲁A-180GG | 全顺流动服务车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
6 | 鲁A-095GG | 全顺流动服务车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
7 | 鲁A-072GG | 全顺流动服务车 | 文贤居 | 2018.6.16-2018.6.18 |
8 | 鲁A-MF078 | 全顺流动服务车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
市房产测绘研究院(局属单位) | ||||
1 | 鲁A-C029H | 轿车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-C297H | 轿车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
3 | 鲁A-C997H | 轿车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
4 | 鲁A-6R199 | 轿车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
5 | 鲁A-C091H | 轿车 | 房产住宅职工中等专业学校 | 2018.6.16-2018.6.18 |
6 | 鲁A-C296H | 轿车 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
7 | 鲁A-C030H | 轿车 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
8 | 鲁A-L0977 | 商务车 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
9 | 鲁A-C070H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
10 | 鲁A-C032H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
11 | 鲁A-C033H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
12 | 鲁A-C063H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
13 | 鲁A-C046H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
14 | 鲁A-C065H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
15 | 鲁A-C061H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
16 | 鲁A-C062H | 面包 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
17 | 鲁A-N8H59 | 移动测量车 | 建国小经三路4号院内 | 2018.6.16-2018.6.18 |
市住房维修资金管理中心(局属单位) | ||||
1 | 鲁A-2J205 | 帕萨特 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
2 | 鲁A-19Z30 | 桑塔纳 | 房产大厦地下一层 | 2018.6.16-2018.6.18 |
封存车辆总数 | 35 | |||
值 班 车 辆 | ||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | |
局机关 | ||||
1 | 鲁A-02269 | 轿车 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
2 | 鲁A-02561 | 商务车 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
市保障性住房管理中心 | ||||
1 | 鲁A-E21U1 | 轿车 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
2 | 鲁A-23626 | 轿车 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
市房屋建设综合开发集团 | ||||
1 | 鲁A-F197J | 帕萨特 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
2 | 鲁A-F297J | 帕萨特 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
市房产交易监理所 | ||||
1 | 鲁A-52Q07 | 商务车 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
2 | 鲁A-52Q19 | 越野 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
市房产测绘研究院 | ||||
1 | 鲁AC090H | 帕萨特 | 2018.6.16-2018.6.18 | |
市住房维修资金管理中心 | ||||
值班车辆总数 | 9台 | |||
单位负责人:徐春华 联系电话:13305310056 | ||||
联 系 人:黄安平 联系电话:13406985680 |